Schnellfahren wird teurer

Das ändert sich mit dem neuen Bußgeldkatalog beim Thema Blitzen
Schnellfahrer aufgepasst – wenn der Blitzer wieder einmal richtig zuschlägt, kann man zukünftig schneller zum Radfahrer werden, als es einem lieb ist. Aufgrund des neuen Punktesystems, tritt bereits mit 8 Punkten ein Fahrverbot in Kraft. Zwar wurden die Punkte für einzelne Verstöße entsprechend angepasst, dennoch fährt man nach wie vor ab einer Überschreitung von 21 km/h (innerorts) bzw. 31 km/h (ausserorts) in die Punkteränge. Da hilft es auch wenig, dass die maximale Punktzahl für Geschwindigkeitsverstöße auf 2 reduziert wurde. Angesichts dieser Tatsache dürften sich Portale wie blitzer.de wohl bald steigender Beliebtheit erfreuen.
Das kosten Geschwindigkeitsverstöße seit 01.05.2014
Überschreitung | innerorts | außerorts | ||||
EUR | Punkt(e) | Fahrverbot | EUR | Punkt(e) | Fahrverbot | |
bis 10 km/h | 15,00 | 0 | 0 Mon. | 10,00 | 0 | 0 Mon. |
11 bis 15 km/h | 25,00 | 0 | 0 Mon. | 20,00 | 0 | 0 Mon. |
16 bis 20 km/h | 35,00 | 0 | 0 Mon. | 30,00 | 0 | 0 Mon. |
21 bis 25 km/h | 80,00 | 1 | 0 Mon. | 70,00 | 0 | 0 Mon. |
26 bis 30 km/h | 100,00 | 1 | 0 Mon. | 80,00 | 0 | 0 Mon. |
31 bis 40 km/h | 160,00 | 2 | 1 Mon. | 120,00 | 1 | 0 Mon. |
41 bis 50 km/h | 200,00 | 2 | 1 Mon. | 160,00 | 2 | 1 Mon. |
51 bis 60 km/h | 280,00 | 2 | 2 Mon. | 240,00 | 2 | 1 Mon. |
61 bis 70 km/h | 480,00 | 2 | 3 Mon. | 440,00 | 2 | 2 Mon. |
über 70 km/h | 680,00 | 2 | 3 Mon. | 600,00 | 2 | 3 Mon. |
* alle Angaben ohne Gewähr