Erlöschen der Betriebserlaubnis – Ahndung – Punkte – Bußgeld – die wichtigsten Änderungen und was sie für die Praxis bedeuten
Aktuelle Kennzahlen zum 01. Mai 2014
Die Kennzahlen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis haben sich zum 01.05.2014 erneut geändert. Natürlich liegt unseren Büchern eine aktuelle Übersicht bei, die Sie auch bei uns im Online-Shop erwerben können. Der nachfolgenden Tabelle können Sie die aktuellen Kennzahlen, Bußgelder und Punkte entnehmen. Um den Anforderungen des neuen Punktesystems gerecht zu werden (Punkte nur noch für Verstöße, durch welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigt ist), wurden die Bußgelder dahingehend angepasst, dass die Beeinträchtigung der Umwelt nun punktefrei bleibt. Im Klartext heisst dies: ab sofort kann jeder mit einer unzulässigen Racing-Anlage durch die Gegend röhren, ohne Angst haben zu müssen, dass das Punktekonto in Besorgnis erregende Bereiche steigt. Ob dies der richte Weg ist, muss jeder selbst beurteilen. Bleibt abzuwarten, ob und wie auf diesen Umstand vielleicht noch reagiert wird.
Eine Übersicht mit den aktuellen Kennzahlen können Sie auch hier als PDF (Format DIN-A6) herunterladen und ausdrucken.
Weiterführende Infos zu den weiteren Neuerungen im Bußgeldkatalog 2014, können Sie direkt auf der Homepage des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) abrufen.
Fahrer-Anzeigen | |||
Kennzahl | Tatbestand | EUR | Pkt. |
319500 | Sie nahmen das Fahrzeug in Betrieb, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war. (§§ 19 Abs. 5, 69a StVZO; 24 StVG) | 50,00 | 0 |
319606 | Sie nahmen das Fahrzeug in Betrieb, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Verkehrssicherheit war dadurch wesentlich beeinträchtigt. (§§ 19 Abs. 5, 69a StVZO; 24 StVG; 214a.2 BKat) | 90,00 | 1 |
319609 | Sie nahmen das Fahrzeug in Betrieb, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Umwelt war dadurch wesentlich beeinträchtigt. (§§ 19 Abs. 5, 69a StVZO; 24 StVG; 214b.2 BKat) | 90,00 | 0 |
Halter-Anzeigen | |||
319506 | Sie ordneten die Inbetriebnahme des Fahrzeuges an, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war, bzw. ließen sie zu. (§§ 19 Abs. 5, 69a StVZO; 24 StVG) | 50,00 | 0 |
319618 | Sie ordneten die Inbetriebnahme des Fahrzeuges an, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war, bzw. ließen sie zu. Die Verkehrssicherheit war dadurch wesentlich beeinträchtigt. (§§ 19 Abs. 5, 69a StVZO; 24 StVG; 189a.2 BKat) | 135,00 | 1 |
319621 | Sie ordneten die Inbetriebnahme des Fahrzeuges an, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war, bzw. ließen sie zu. Die Umwelt war dadurch wesentlich beeinträchtigt. (§§ 19 Abs. 5, 69a StVZO; 24 StVG; 189b.2 BKat) | 135,00 | 0 |
* Halter-Anzeigen werden nur dann gefertigt, wenn der Halter nicht Fahrer war (z.B. als Insasse im Fahrzeug oder gar nicht vor Ort). Ist der Halter zugleich Fahrer, dann wird mit den Fahrer-Kennzahlen gearbeitet!